Cairan nglereni basis banyu sintetik lengkap
Jeneng produk sing disaranake | Indeks bias | Penampilan cairan asli | Katon saka 5% solusi diencerke | Nilai PH saka 5% diluent | Deskripsi Produk |
Cairan nglereni lingkungan SF11 | 3.1 | Rada kuning lan putih | Ora ana warna lan transparan | 8.5-9.5 | * Grinding, ngowahi, lan noda lenga cahya reresik semprotan tekanan dhuwur, nggunakake sakteruse mung perlu ditambahake tanpa panggantos, defoaming cepet tanpa mambu, lan produk iki uga bisa digunakake minangka inhibitor teyeng basis banyu.Konsentrasi panggunaan gumantung saka syarat wektu nyegah karat.Periode anti-karat 1: 3 mbanyoni ing wesi tuang bisa nganti 2 wulan. |
Cairan nglereni pangayoman lingkungan SF11M-4 | 2.2 | Kuning transparan | Ora ana warna lan transparan | 8.7-9.7 | *Produk iki wiwitane dikembangake kanggo industri pipa baja sing mulus.Nduwe sifat anti-teyeng lan antibakteri sing kuwat, lan nduweni perlindungan sing kuat ing permukaan lembaran galvanis, lan tanpa bintik putih.Produk iki uga bisa digunakake kanggo nglereni CNC lan mecah logam ferrous, njupuk menyang akun Processing saka aluminium, wesi tembaga, wesi seng lan profil liyane. |
Cairan nglereni perlindungan lingkungan DG-SF11 | 2.5 | Ora ana warna lan transparan | Ora ana warna lan transparan | 7.3-8.3 | * High-lubricity kebak sintetik umum-tujuan mesin adi, cocok kanggo Processing aluminium alloy, stainless steel, baja karbon lan malah titanium alloy.Nilai PH sing luwih murah nyuda iritasi ing kulit, lan ora ngemot formaldehida, boron, lan zat terlarang lampu halogen.Uga bisa nggunakake 3C industri aluminium alloy dhuwur-gloss, stainless steel watchband ngebur lan pangolahan liyane. |
Cairan pangolahan logam ferrous sintetis BF730A | 3.0 | Cahya kuning transparan | Ora ana warna lan transparan | 8.8-9.4 | * Cutting, mecah, honing saka wesi matak lan grafit, mecah saka baja karbon, anti-teyeng antarane 7-10 dina, cepet penyelesaian, long-term adi apa tansah transparent, efek misahake lenga-banyu banget, ora umpluk. |
Cairan pangolahan logam ferrous sintetis BF720A | 3.0 | Cahya kuning transparan | Ora ana warna lan transparan | 8.8-9.4 | * Cutting, grinding, honing saka wesi cor lan grafit, grinding saka baja karbon,-tekanan dhuwur semprotan reresik saka logam ferrous.7-10 dina nyegah teyeng lan sedimentasi ing antarane proses, cairan sing digunakake tetep transparan kanggo wektu sing suwe, efek pamisahan lenga-banyu apik banget, lan ora ana busa. |
Cairan pangolahan wesi sintetik lengkap SF311 | 2.5 | Ora ana warna lan transparan | Ora ana warna lan transparan | 9.0-10.0 | * Cocog kanggo grinding wesi tuang, baja karbon, lan baja sing dipateni, uga proses pemotongan, mboseni, lan penggilingan wesi.Nduwe sedimentasi lan tahan karat sing apik, resistensi kuat kanggo macem-macem minyak, lan nyegah karat ing antarane proses sajrone 15 dina. |
Cairan pangolahan kanthi sintetik SF377 | 2.2 | Cahya kuning transparan | Ora ana warna lan transparan | 7.5-7.9 | * Dirancang khusus kanggo pangolahan paduan aluminium, cocok kanggo pangolahan paduan aluminium lan baja tahan karat sing dhuwur, kanthi kinerja proteksi aluminium sing apik, lan kinerja pelumasan, reresik lan pendinginan sing apik.Bisa digunakake kanggo nglereni aluminium lan tembaga, nunyuk lan pangolahan liyane, aman Iku lingkungan lan ora ngemot bahan kimia mbebayani kayata klorin, nitrite, lan phenol. |
Cairan pemotongan sintetik lengkap SF11M | 2.2 | Kuning transparan | Werna cahya lan transparan | 8.5-9.5 | * Penggiling sintetik lan cairan pemotong tanpa lenga mineral, sing bisa digunakake ing nggiling gulungan mesin kertas.Properti super anti-karat bisa nyegah piring sing digulung kadhemen saka teyeng luwih saka 15 dina.Uga bisa digunakake ing nglereni alat mesin CNC. |
Cairan mesin karbida semen sintetik lengkap SF302 | 2.5 | Kuning transparan | Cetha lan transparan | 9.0-10.0 | * Digunakake kanggo proses grinding alat karbida semen, lan uga cocok kanggo mecah lan nglereni wesi lan baja karbon.Nduwe pendinginan lan pelumasan sing apik, kinerja anti-karat, kemampuan adaptasi sing amba kanggo kualitas banyu, lan duweni efek nyegah tartamtu ing udan ion kobalt.Ora ngandhut fosfor, lan perawatan Cairan sampah sakteruse relatif trep. |
NdFeB bahan magnet permanen pangolahan adi SF14 | 2.0 | Ora ana warna lan transparan | Ora ana warna lan transparan | 7.0-8.0 | * Cocog kanggo nglereni bunder utama sheets NdFeB, ora kedadean gulung lim, diluent cetha lan transparent, ora umpluk, wis efek anti-teyeng apik banget ing NdFeB, lan bisa Applied kanggo turnover lan Nyegah teyeng NdFeB proses grinding. |
Cairan nglereni magnesium alloy SF380 kanthi lengkap | 2.5 | Cahya kuning transparan | Ora ana warna lan transparan | 7.7-8.1 | * Nduwe kinerja proteksi wesi magnesium sing apik lan kinerja pelumasan, reresik lan pendinginan sing apik.Bisa digunakake kanggo nglereni lan nunyuk wesi magnesium, wesi aluminium lan tembaga.Ing wektu sing padha, wis resistance banyu hard banget, safety lan pangayoman lingkungan, lan ora ngemot fluorine.Bahan sing mbebayani kayata nitrit lan fenol. |
Cairan nglereni ferromagnetik ferromagnetik sintetik SF14T | 2.1 | Cahya kuning transparan | Ora ana warna lan transparan | 8.7-9.7 | *Prodhuk iki cocok kanggo mecah silinder lan proses mecah centerless bantalan.Nduwe sifat pemukiman sing apik banget lan bisa njaga cairan kerja sing cetha lan transparan nganti suwe.Nduweni lubricity banget lan nyuda frekuensi gembong mecah.Produk iki cocok kanggo CNC saka wesi tuang, baja karbon lan bahan logam ferrous liyane.Ngolah. |
Cairan grinding sintetik lengkap SF339 | 2.2 | Cahya kuning transparan | Ora ana warna lan transparan | 9.1-9.4 | * Nduwe kinerja anti-karat sing apik, uga kajelasan lan kinerja pendinginan sing apik.Bisa digunakake kanggo proses grinding lan nglereni wesi lan baja karbon.Aman lan ramah lingkungan, lan ora ngemot zat sing mbebayani kayata fosfor, klorin, nitrit, lan fenol. |
Cairan nglereni multi-efek SF371 | 2.3 | Cahya kuning transparan | Ora ana warna lan transparan | 7.5-8.1 | * Kinerja proteksi paduan aluminium sing apik, pelumasan sing apik, reresik, kinerja pendinginan, bisa digunakake kanggo nglereni aluminium lan tembaga, ngetok lan proses liyane, aman lan ramah lingkungan, bebas saka fosfor, klorin, nitrit, fenol lan zat mbebayani liyane. |
Cairan grinding kuwat kanggo gulungan SF35F | 1.0 | Ora ana warna lan transparan | Ora ana warna lan transparan | 8..5-9.5 | * Dianjurake kanggo tliti mecah saka baja karbon, baja alloy lan wesi tembaga, utamané cocok kanggo muter proses mecah, lumahing mecah padhang lan ora gampang kanggo ngeruk.Kolega sing njamin efek lubrication luwih bisa njaga ketajaman roda nggiling, sing nduwe pengaruh sing signifikan kanggo ningkatake kualitas permukaan umum lan ndawakake umur layanan roda penggilingan. |
Cairan grinding kacepetan dhuwur SF35 | 1.0 | Kuning-ijo transparan | Transparan ijo cahya | 8.5-9.5 | * Digunakake kanggo presisi mecah wesi, baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, paduan tembaga lan bahan non-logam.Wis efek ketok ing Ngapikake kualitas lumahing workpiece lan prolonging gesang layanan saka mecah wheel.Iku uga cocok kanggo kabeh jinis alat mesin mecah, lan bisa Applied kanggo mesin siji ing sistem sumber Cairan tengah. |
Cairan grinding kacepetan dhuwur SF35S | 2.0 | Werna cahya lan transparan | Ora ana warna lan transparan | 8.5-9.5 | * Digunakake kanggo presisi mecah lan nglereni wesi tuang, baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, paduan tembaga lan bahan non-logam.Wis efek ketok ing prolonging wektu anti-teyeng, Ngapikake kualitas lumahing workpiece lan prolonging gesang layanan saka mecah wheel.Macem-macem alat mesin penggiling, pusat mesin CNC, mesin mandiri lan sistem industri pusat ditrapake. |
Cairan pemotongan ramah lingkungan sintetik lengkap SF308 | 2.5 | Ora ana warna lan transparan | Ora ana warna lan transparan | 7.0-8.0 | * Digunakake kanggo ngolah profil aluminium lan aluminium die-cast, cocok kanggo industri 3C lan pangolahan bagean industri otomatis.Nduwe kinerja sedimentasi sing apik, resistensi sing kuat kanggo macem-macem minyak, lan umur layanan sing dawa. |
Cairan pemotong kaca SF100B | 2.1 | Ora ana warna lan transparan | Ora ana warna lan transparan | 8.0-9.0 | * Ora ana warna, ora ana ambune lan ora lara tangan.Iku banget lingkungan loropaken, cepet defoams, lan wis penyelesaian apik saka Kripik kaca nggoleki.Iku apik kanggo filtrasi lan misahake.Operator ora alergi marang kontak kulit. |
Cairan pemotong kaca TC101 | 1.6 | Ora ana warna lan transparan | Ora ana warna lan transparan | 8.0-9.0 | * Digunakake kanggo presisi mecah, nglereni, ngebur lan chamfering saka macem-macem kaca lan bahan keramik, utamané layar tutul kaca ponsel.Nduwe cooling, sedimentasi, pelumasan, reresik lan anti-karat sing apik, bisa ningkatake asil lan efisiensi pangolahan produk olahan, lan bisa ngluwihi umur layanan alat kasebut. |
Cairan penggilingan karbida semen SF13 | 2.5 | Ora ana warna lan transparan | Ora ana warna lan transparan | 8.7-9.7 | * Dikembangake khusus kanggo penggilingan karbida semen.Nduweni efek nyandhet sing apik ing presipitasi kobalt.Cairan sing digunakake ora bakal dadi abang nalika digunakake.Nduwe lubricity, sedimentasi, tahan karat, lan resistensi sing kuat kanggo macem-macem minyak. |
Cairan penggilingan presisi umur dawa SF36 | 2.1 | Cahya kuning transparan | Ora ana warna lan transparan | 8.7-9.7 | *Prodhuk iki cocok kanggo mecah silinder lan proses mecah centerless bantalan.Nduwe sifat pemukiman sing apik banget lan bisa njaga cairan kerja sing cetha lan transparan nganti suwe.Nduweni lubricity banget lan nyuda frekuensi gembong mecah.Produk iki cocok kanggo CNC saka wesi tuang, baja karbon lan bahan logam ferrous liyane.Ngolah. |
Tulis pesen ing kene lan kirimake menyang kita